| # | User-Agent String | Visit Frequency | Last Visit | View |
|---|
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1717887 | Nov 28, 2009 21:45 PST | View Detail |
| 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2) | 38269 | Nov 28, 2009 13:50 PST | View Detail |
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) | 11893 | Nov 27, 2009 08:52 PST | View Detail |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 381280 | Nov 28, 2009 14:02 PST | View Detail |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2) | 7770 | Nov 28, 2009 11:55 PST | View Detail |
| 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 170825 | Nov 28, 2009 16:00 PST | View Detail |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 320618 | Nov 28, 2009 20:33 PST | View Detail |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 19533 | Nov 22, 2009 08:20 PST | View Detail |
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 18117 | Nov 28, 2009 19:05 PST | View Detail |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) | 17954 | Nov 27, 2009 11:51 PST | View Detail |
| 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) | 38590 | Nov 27, 2009 16:15 PST | View Detail |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0) | 9251 | Nov 27, 2009 14:21 PST | View Detail |
| 13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 778817 | Nov 28, 2009 21:37 PST | View Detail |
| 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322) | 6003 | Nov 16, 2009 04:16 PST | View Detail |
| 15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 66609 | Nov 15, 2009 11:41 PST | View Detail |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 31168 | Nov 28, 2009 21:23 PST | View Detail |
| 17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) | 48361 | Nov 28, 2009 12:06 PST | View Detail |
| 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727) | 19805 | Nov 26, 2009 23:04 PST | View Detail |
| 19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 17484 | Nov 25, 2009 22:25 PST | View Detail |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322) | 19076 | Oct 24, 2009 07:16 PDT | View Detail |
| 21 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 112177 | Nov 28, 2009 21:10 PST | View Detail |
| 22 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) | 14216 | Nov 26, 2009 23:41 PST | View Detail |
| 23 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) | 25593 | Nov 27, 2009 18:09 PST | View Detail |
| 24 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322) | 12539 | Nov 18, 2009 18:43 PST | View Detail |
| 25 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1.5)) | 9125 | Nov 15, 2009 08:15 PST | View Detail |
| 26 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727) | 6276 | Nov 10, 2009 08:33 PST | View Detail |
| 27 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727) | 26325 | Nov 26, 2009 17:10 PST | View Detail |
| 28 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) | 11864 | Nov 26, 2009 04:36 PST | View Detail |
| 29 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) | 39120 | Nov 27, 2009 10:00 PST | View Detail |
| 30 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) | 24103 | Nov 25, 2009 21:33 PST | View Detail |
| 31 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) | 10194 | Nov 23, 2009 03:09 PST | View Detail |
| 32 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0) | 48550 | Nov 10, 2009 00:27 PST | View Detail |
| 33 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) | 20484 | Nov 19, 2009 09:36 PST | View Detail |
| 34 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; TheWorld) | 18994 | Nov 21, 2009 01:35 PST | View Detail |
| 35 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) | 13093 | Nov 27, 2009 23:18 PST | View Detail |
| 36 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; CNCDialer) | 18990 | Nov 25, 2009 16:59 PST | View Detail |
| 37 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) | 5596 | Nov 25, 2009 03:52 PST | View Detail |
| 38 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322) | 7521 | Nov 27, 2009 10:29 PST | View Detail |
| 39 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TheWorld) | 48467 | Nov 15, 2009 11:52 PST | View Detail |
| 40 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 8890 | Nov 19, 2009 01:43 PST | View Detail |
| 41 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ) | 79103 | Nov 27, 2009 16:54 PST | View Detail |
| 42 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727) | 11743 | Nov 28, 2009 15:51 PST | View Detail |
| 43 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa Toolbar) | 104892 | Nov 28, 2009 14:11 PST | View Detail |
| 44 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32) | 9582 | Oct 31, 2009 22:29 PDT | View Detail |
| 45 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) | 40644 | Oct 31, 2009 21:29 PDT | View Detail |
| 46 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022) | 25931 | Nov 27, 2009 07:58 PST | View Detail |
| 47 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; cafe8) | 21764 | Oct 25, 2009 14:36 PDT | View Detail |
| 48 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;1813) | 20394 | Nov 26, 2009 18:00 PST | View Detail |
| 49 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022) | 6872 | Nov 26, 2009 17:45 PST | View Detail |
| 50 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648) | 9055 | Nov 25, 2009 13:30 PST | View Detail |
| 51 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDownload 1.7) | 155288 | Nov 10, 2009 03:14 PST | View Detail |
| 52 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDownload 1.7; .NET CLR 2.0.50727) | 21043 | Nov 25, 2009 18:32 PST | View Detail |
| 53 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDownload 1.7; .NET CLR 1.1.4322) | 14114 | Nov 20, 2009 05:04 PST | View Detail |
| 54 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; WPS) | 11144 | Oct 25, 2009 04:49 PDT | View Detail |
| 55 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET | 6404 | Mar 01, 2008 11:52 PST | View Detail |
| 56 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ) | 11933 | Nov 27, 2009 18:52 PST | View Detail |
| 57 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; CIBA) | 42486 | Nov 25, 2009 03:37 PST | View Detail |
| Version |
Title/Notes |
| 6.00.2462.0000[I] |
IE6 Public Preview (Beta) |
| 6.00.2479.0006 |
IE6 Public Preview (Beta) Refresh |
| 6.00.2600.0000 |
IE6 (Windows XP) |
| 6.00.2800.1106 |
IE6 Service Pack 1 (Windows XP SP1) |
| 6.00.2800.1278 |
IE6 Update v.01 Developer Preview (SP1b Beta) |
| 6.00.2800.1314 |
IE6 Update v.04 Developer Preview (SP1b Beta) |
| 6.00.2900.2180 |
IE6 for Windows XP SP2 |
| 6.00.2900.5512 |
IE6 for Windows XP SP3 |
| 6.00.3663.0000 |
IE6 for Microsoft Windows Server 2003 RC1 |
| 6.00.3718.0000 |
IE6 for Windows Server 2003 RC2 |
| 6.00.3790.0000 |
IE6 for Windows Server 2003 (released) |
| 6.00.3790.1830 |
IE6 for Windows Server 2003 SP1 and Windows XP x64 |
| 6.00.3790.3959 |
IE6 for Windows Server 2003 SP2 |